| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 1321 | 0064 | 0660 | 6404 |
| 06/11/2026 | 1320 | 7839 | 5080 | 1794 |
| 05/11/2026 | 1319 | 6802 | 4640 | 8086 |
| 04/11/2026 | 1318 | 5038 | 5881 | 3863 |
| 03/11/2026 | 1317 | 3402 | 7376 | 4659 |
| 02/11/2026 | 1316 | 1393 | 4035 | 2637 |
| 01/11/2026 | 1315 | 9237 | 1242 | 5998 |
| 31/10/2026 | 1314 | 7495 | 1608 | 3916 |
| 30/10/2026 | 1313 | 7829 | 5979 | 0784 |
| 29/10/2026 | 1312 | 4457 | 8936 | 9165 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |